Liknande produkter
Beskrivning av Flexibla Ljuddämpare med 50mm Isolering
Våra flexibla ljuddämpare är utformade för att effektivt minska ljudnivån i ventilationssystem. Tack vare deras böjbara konstruktion och inbyggda ljudisolering är de ett utmärkt val för installation i trånga och svåråtkomliga utrymmen – utan att kompromissa med ljuddämpningen.
Konstruktion
- Inre kanal av perforerat, vågformat aluminium
- Ljudabsorberande barriär av nonwoven-tyg
- 50 mm tjock innesluten isolering för optimal dämpning
- Skyddande yttre hölje av PE-plast
- Ändhylsor i galvaniserat stål med honkopplingar
Installation
Ljuddämparen installeras enkelt med alla typer av runda ventilationskanaler i metall. Den levereras komprimerad för smidig transport och hantering. Endast för inomhusbruk.
Tekniska egenskaper
- Temperaturområde: -25 °C till +80 °C
- Maximalt tryck: 2000 Pa
- Max luftflödeshastighet: 15 m/s
- Finns i flera diametrar och längder för olika behov
Tillgängliga modeller
Modell | Ød (mm) | Min längd (I) (mm) | Max längd (I) (mm) | Radie (r) (mm) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
GS100-0.6-50-FF | 100 | 300 | 600 | 110 | 0,63 |
GS100-1.2-50-FF | 100 | 600 | 1200 | 110 | 1,10 |
GS125-0.6-50-FF | 125 | 300 | 600 | 138 | 0,76 |
GS125-1.2-50-FF | 125 | 600 | 1200 | 138 | 1,30 |
GS160-0.6-50-FF | 160 | 300 | 600 | 175 | 0,93 |
GS160-1.2-50-FF | 160 | 600 | 1200 | 175 | 1,58 |
GS200-0.6-50-FF | 200 | 300 | 600 | 255 | 1,12 |
GS200-1.2-50-FF | 200 | 600 | 1200 | 255 | 1,91 |
Ljuddämpningsegenskaper
Nedan visas ljuddämpningsvärden för olika modeller vid olika frekvenser (Hz). Högre värden innebär bättre ljudreducering.
Ød (mm) | Längd (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 600 | 17 | 28 | 26 | 25 | 22 | 13 | 8 |
100 | 1200 | 26 | 34 | 32 | 36 | 41 | 32 | 15 |
125 | 600 | 16 | 22 | 21 | 20 | 22 | 15 | 9 |
125 | 1200 | 29 | 33 | 28 | 33 | 39 | 37 | 16 |
160 | 600 | 15 | 19 | 17 | 16 | 19 | 11 | 7 |
160 | 1200 | 19 | 29 | 27 | 27 | 36 | 35 | 13 |
200 | 600 | 11 | 16 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 |
200 | 1200 | 19 | 29 | 22 | 23 | 34 | 22 | 13 |
Varför välja våra ljuddämpare?
- Effektiv ljudreduktion i hela frekvensområdet
- Flexibel – lätt att installera även i trånga utrymmen
- Isolerad för att minimera värmeförlust och kondens
- Kompatibel med standardkanaler